Credit cost per message, image or video and usage estimates for Free, Team, Enterprise, and Top-Up plans.
Average cost per message:9 Credits
| Provider | Cost per Message (AI Credits)* | Free Plan (500 AI credits per day) | Team Plan (12,000 AI credits/mo) | Business plan (18,750 AI credits/mo) | €5 Top-Up (2,500 AI Credits) |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5-mini | 1.5 Credits | ~333 messages | ~8,000 messages | ~12,500 messages | ~1,667 messages |
ChatGPT 5.1 Instant | 7.5 Credits | ~67 messages | ~1,600 messages | ~2,500 messages | ~333 messages |
ChatGPT 5.1 Thinking | 7.5 Credits | ~67 messages | ~1,600 messages | ~2,500 messages | ~333 messages |
Gemini 3 Flash | 0.5 Credits | ~1,000 messages | ~24,000 messages | ~37,500 messages | ~5,000 messages |
Gemini 3 Pro | 9 Credits | ~56 messages | ~1,333 messages | ~2,083 messages | ~278 messages |
Claude 4.5 Sonnet | 11.5 Credits | ~43 messages | ~1,043 messages | ~1,630 messages | ~217 messages |
Grok 4 | 11.5 Credits | ~43 messages | ~1,043 messages | ~1,630 messages | ~217 messages |
Grok 4 Fast | 0.40 Credits | ~1,250 messages | ~30,000 messages | ~46,875 messages | ~6,250 messages |
Deepseek V3.1 | 0.30 Credits | ~1,667 messages | ~40,000 messages | ~62,500 messages | ~8,333 messages |
Average cost per search:37 Credits
| Provider | Cost per Message (AI Credits)* | Free Plan (500 AI credits per day) | Team Plan (12,000 AI credits/mo) | Business plan (18,750 AI credits/mo) | €5 Top-Up (2,500 AI Credits) |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5-mini | 27 Credits | ~19 messages | ~444 messages | ~694 messages | ~93 messages |
ChatGPT 5.1 Instant | 35 Credits | ~14 messages | ~343 messages | ~536 messages | ~71 messages |
ChatGPT 5.1 Thinking | 35 Credits | ~14 messages | ~343 messages | ~536 messages | ~71 messages |
Gemini 3 Flash | 35 Credits | ~14 messages | ~343 messages | ~536 messages | ~71 messages |
Gemini 3 Pro | 45 Credits | ~11 messages | ~267 messages | ~417 messages | ~56 messages |
Sonar | 8 Credits | ~63 messages | ~1,500 messages | ~2,344 messages | ~313 messages |
Average cost per image:40 Credits
| Provider | Cost per Image (Credits)* | Free Plan (500 AI credits per day) | Team Plan (12,000 AI credits/mo) | Business plan (18,750 AI credits/mo) | €5 Top-Up (2,500 AI Credits) |
|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT Image (standard) | 40 Credits | ~12 images | ~300 images | ~468 images | ~62 images |
ChatGPT Image (HD) | 170 Credits | ~2 images | ~70 images | ~110 images | ~14 images |
Nano Banana | 39 Credits | ~12 images | ~307 images | ~480 images | ~64 images |
Nano Banana Pro (1k, 2K) | 134 Credits | ~3 images | ~89 images | ~139 images | ~18 images |
Nano Banana (4K) | 240 Credits | ~2 images | ~50 images | ~78 images | ~10 images |
Imagen 4 (1K, 2k) | 40 Credits | ~12 images | ~300 images | ~468 images | ~62 images |
FLUX kontext | 40 Credits | ~12 images | ~300 images | ~468 images | ~62 images |
FLUX 1.1 Pro | 40 Credits | ~12 images | ~300 images | ~468 images | ~62 images |
FLUX 1.1 Pro Ultra | 60 Credits | ~8 images | ~200 images | ~312 images | ~41 images |
Ideogram 3 | 60 Credits | ~12 images | ~200 images | ~312 images | ~41 images |
Seedream 4 (1k, 2K, 4k) | 30 Credits | ~16 images | ~400 images | ~625 images | ~83 images |
Average cost per video:2030 Credits
| Provider | Cost per Second (Credits)* | Free Plan (500 AI credits per day) | Team Plan (12,000 AI credits/mo) | Business plan (18,750 AI credits/mo) | €5 Top-Up (2,500 AI Credits) |
|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 (8s) | 3200 Credits | 0 | ~3 videos | ~5 videos | ~0 videos |
Sora 2 (4s) | 400 Credits | 1 | ~30 videos | ~46 videos | ~6 videos |
Sora 2 (8s) | 800 Credits | 0 | ~15 videos | ~23 videos | ~3 videos |
Sora 2 (12s) | 1200 Credits | 0 | ~10 videos | ~15 videos | ~2 videos |
I-WAN 2.5 (5s, 480p) | 250 Credits | 2 | ~48 videos | ~75 videos | ~10 videos |
I-WAN 2.5 (5s, 720p) | 500 Credits | 1 | ~24 videos | ~37 videos | ~5 videos |
I-WAN 2.5 (5s, 1080p) | 750 Credits | 0 | ~16 videos | ~25 videos | ~3 videos |
I-WAN 2.5 (10s, 480p) | 500 Credits | 1 | ~24 videos | ~37 videos | ~5 videos |
I-WAN 2.5 (10s, 720p) | 1000 Credits | 0 | ~12 videos | ~18 videos | ~2 videos |
I-WAN 2.5 (10s, 1080p) | 1500 Credits | 0 | ~8 videos | ~12 videos | ~1 videos |
Kling (5s) | 350 Credits | 1 | ~34 videos | ~53 videos | ~7 videos |
Kling (10s) | 700 Credits | 0 | ~17 videos | ~26 videos | ~3 videos |
The message counts in the table are estimates designed to give you a real-world idea of your usage. They are based on a few key assumptions:
Think of it as a piece of a word. As a simple rule, 1,000 tokens is roughly 750 words.